Cazare Hotel Paradiso - oferte cazare hotelul Hotel Paradiso

Cont turist | Cont agentie | Cont hotel |

Cazare Mangalia, Hotel Paradiso

Hotel Paradiso Hotel Paradiso Hotel Paradiso Hotel Paradiso Hotel Paradiso Hotel Paradiso
Hotelul PARADISO este situat pe faleza orasului Mangalia, la 25 de metri de plaja si datorita asezarii perpendiculare pe linia tarmului, toate cele 273 de camere au vedere la mare.

Cunoscut in trecut sub numele de Hotel Mangalia-Siemens, Hotelul PARADISO a fost renovat in totalitate si sta la dispozitia tuturor celor care vor sa-si petreaca o vacanta pe litoralul Marii Negre sau sa beneficieze de cele mai bune tratamente balneara si de recuperare pentru afectiuni reumatismale si nu numai.

Personal profesionist cu experienta in turism, asigura servicii de calitate, de cele mai multe ori recunoscute ca fiind peste cele 3 stele ale Hotelului PARADISO.

Alte dotari: restaurant, bar de zi, lift, sala de conferinte, baza de tratament, piscina, sauna, coafor, frizerie, teren de sport, schimb valutar, parcare, acces pentru persoane dizabilitate.

Dotari camere: baie cu dus, aer conditionat, frigider, tv, telefon.



Oferta de la Pico Mar Travel detalii despre agentia Pico Mar Travel
Perioada cazare Pret/cazare/persoana/tip camera
De la Pana la Cam. single Cam. dubla Cam. tripla  
15.Mar.2024 31.May.2024 302 RON 202 RON -
15.Mar.2024 31.May.2024 400 RON 300 RON -
15.Mar.2024 31.May.2024 473 RON 374 RON -
01.Jun.2024 30.Jun.2024 550 RON 415 RON -
01.Jun.2024 30.Jun.2024 381 RON 241 RON -
01.Jun.2024 30.Jun.2024 478 RON 339 RON -
01.Jul.2024 15.Jul.2024 649 RON 471 RON -
01.Jul.2024 15.Jul.2024 482 RON 300 RON -
01.Jul.2024 15.Jul.2024 578 RON 397 RON -
16.Jul.2024 15.Aug.2024 549 RON 339 RON -
16.Jul.2024 15.Aug.2024 644 RON 436 RON -
16.Jul.2024 15.Aug.2024 715 RON 509 RON -
16.Aug.2024 31.Aug.2024 578 RON 397 RON -
16.Aug.2024 31.Aug.2024 649 RON 471 RON -
16.Aug.2024 31.Aug.2024 482 RON 300 RON -
01.Sep.2024 30.Sep.2024 381 RON 241 RON -
01.Sep.2024 30.Sep.2024 550 RON 415 RON -
01.Sep.2024 30.Sep.2024 478 RON 339 RON -
01.Oct.2024 15.Dec.2024 302 RON 202 RON -
01.Oct.2024 15.Dec.2024 400 RON 300 RON -
01.Oct.2024 15.Dec.2024 473 RON 374 RON -
*Nota: Preturile sunt exprimate in RON / noapte / persoana / cu Mic dejun inclus
detalii oferta


# #